จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ | |
ชื่อเกิด | ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ |
ชื่อเล่น | บอย |
เกิด | 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527 กรุงเทพ ประเทศไทย |
อาชีพ | นักแสดง, นายแบบ, เภสัชกร |
ผลงานเด่น | วายุภัค (ลม) จากละคร วายุภัคมนตรา อุปมา (มาร์ค) จากละคร รอยมาร หมอปฐวี จากละคร พรพรหมอลเวง |
ค่าย | ช่อง 3 |
ข้อมูลบนเว็บ IMDb | |
---|---|
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย (ThaiFilmDb) | |
เว็บทางการ |
เภสัชกร ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (ชื่อเล่น: บอย) เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527[1] เป็นนายแบบ และนักแสดงชาวไทยเชื้อสายจีน สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ประวัติ[แก้]
ปกรณ์เป็นชาวกรุงเทพมหานคร มารดาเป็นชาวจังหวัดอ่างทอง[2] บิดาเสียชีวิตแล้ว[3] บอยเป็นบุตรคนโต มีน้องชาย 2 คน ชื่อ ธนา ฉัตรบริรักษ์ (ชื่อเล่น: หน่อง) และภัทร ฉัตรบริรักษ์[4]
นอกจากนี้เขายังมีน้องสาวบุญธรรมซึ่งครอบครัวของเขารับอุปการะจากสถานสงเคราะห์[5] โดยตั้งชื่อให้ว่า วันใหม่[6] และตัวเขาเองก็อยากให้เด็กหญิงคนดังกล่าวใช้นามสกุลฉัตรบริรักษ์ด้วยกัน[7]
การศึกษา[แก้]
ปกรณ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล, ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ป. 1-ม. 3) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ, มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-ม. 6) ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 62 และ จบปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[8]
การเข้าสู่วงการบันเทิง[แก้]
ปกรณ์มีผลงานชิ้นแรก คือ การถ่ายหนังสือรายการสินค้าของเซ็นทรัลเมื่อเรียนอยู่ ม. 5 หลังจากนั้นพอเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ปี 1-2 ก็เริ่มมีงานถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา เล่นมิวสิกวิดีโอ ในปี 2551 ได้ถ่ายโฆษณาบัตรเครดิต HSBC จึงทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น[9]
ต่อมา บัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง ฝัน หวาน อาย จูบ ได้เห็นปกรณ์จากโฆษณาข้างต้น จึงเชิญมาแสดงเป็นพระเอกภาพยนตร์ดังกล่าว นับเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา หลังจากนั้น ปกรณ์ได้รับรางวัลหนุ่มคลีโอ ปี 2008 [10] และได้เรียนการแสดงกับช่อง 3 ครั้นปี 2552 พิศาล อัครเศรณี จึงให้ปกรณ์รับบทแก้ว เป็นพระเอก คู่กับนางเอกสุนิสา เจทท์ ในละครเรื่อง ไฟรักอสูร ทางช่อง 3 ถือเป็นผลงานละครเรื่องแรกของปกรณ์[11]
ต่อมาก็มีละครเรื่องหัวใจสองภาค ปี 2553 ปกรณ์มีผลงานละครเรื่อง สามหัวใจ ละครเรื่องต่อมาที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมาก คือ วายุภัคมนตรา และ รอยมาร ซึ่งแสดงคู่กับ ราศรี บาเล็นซิเอก้า หลังจากนั้นก็มีละครเรื่อง สามหนุ่มเนื้อทอง ต่อมาปี 2555 มีละครเรื่อง แววมยุรา (นิยาย) และ ปี 2556 มีละครเรื่อง ตะวันฉายในม่านเมฆ, พรพรหมอลเวง, ฟ้ากระจ่างดาว ตามลำดับ นอกจากละครทางช่อง 3 แล้ว ปกรณ์ยังแสดงภาพยนตร์ เดินแบบ ถ่ายโฆษณา ถ่ายแบบนิตยสาร เล่นมิวสิกวิดีโอ ละครเวที [12] และ พากย์เสียงการ์ตูนแอนนิเมชัน [13] [14]
การกุศลและกิจกรรมช่วยเหลือสังคม[แก้]
ปกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 ปกรณ์เป็นตัวแทนศิลปินเข้าร่วมโครงการ "จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อประชาชน" ตามนโยบาย "ยาดีเข้าถึงได้" [15] และกิจกรรม "คนหล่อขอทำดี ปี 4" ของนิตยสารสุดสัปดาห์ โดยเยือนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพราะได้แรงบันดาลใจจากสมเพียร เอกสมญา[16]
ปี 2555 ปกรณ์ได้ร่วมโครงการของบริษัทซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกแบบและจำหน่ายเสื้อยืดการกุศลในงาน "Cigna CSR T – Shirt Selling" เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และเป็นอาสาสมัครร่วมสร้างบ้านนี้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ด้วย[17] ปกรณ์ยังเข้าร่วมกิจกรรม "คนหล่อขอทำดี ปี 5 ขอบุกป่าบอกรักษ์ช้างป่า" ของนิตยสารสุดสัปดาห์ จัดที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี[18], เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ปกรณ์ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “รัก(ษ์) สนุก ปลูกสีเขียว Green Teens Concert” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในท้องถิ่นรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดและชะลอภาวะโลกร้อน โดยนำทีมปลูกป่าบริเวณรอบชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [19] ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ปกรณ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "เพพเพอร์มินท์ ฟิลด์ ชวนคนไทยร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ" ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิตให้ช้าลง มองโลกให้กว้างขึ้น” ณ ลานคนเมือง กทม. เพื่อชมความงามของไฟที่ประดับรอบเกาะรัตนโกสินทร์ยามค่ำคืนในช่วงเทศกาลวันพ่อ พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [20]
ผลงาน[แก้]
ละคร[แก้]
ละครโทรทัศน์[แก้]
ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ละครโทรทัศน์ | ||||
---|---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | เรื่อง | รับบทเป็น | หมายเหตุ | |
2552 | ไฟรักอสูร | แก้ว | ||
หัวใจสองภาค | ดนตร์ | |||
2553 | สามหัวใจ | ชาติชาย | ||
ธาราหิมาลัย | วายุภัค อดิศวร (ลม) | ละครซีรีส์ชุด 4 หัวใจแห่งขุนเขา | ||
ดวงใจอัคนี | ||||
ปฐพีเล่ห์รัก | ||||
วายุภัคมนตรา | ||||
2554 | รอยมาร | อุปมา (มาร์ค) | ละครในโครงการ 4+1 Channel 3 SuperStar | |
สามหนุ่มเนื้อทอง | วัชระ (วัช) | |||
2555 | แววมยุรา | สยุมภูว์ ทศพล (จักร) | ||
ตะวันฉายในม่านเมฆ | นภทีป์ (เมฆ) | |||
2556 | พรพรหมอลเวง | ปฐวี | ||
มายาตวัน | สารวัตรหิรัณย์ | ละครซีรีส์ชุด 3 ทหารเสือสาว | ||
มนต์จันทรา | ||||
ฟ้ากระจ่างดาว | ||||
2557 | ในสวนขวัญ | ตฤณ (ต้นไม้) | กำลังถ่ายทำ | |
หงส์ | วิลเลี่ยม (อาหลง) | ละครซีรีส์ชุด มาเฟียเลือดมังกร |
ละครสั้น[แก้]
ละครสั้น | ||||
---|---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | เรื่อง | รับบทเป็น | หมายเหตุ | |
2554 | แฟนคลับ [21] | แล่ม | หนังดังสุดสัปดาห์ | |
ตัดหางปล่อยวัด เดอะซีรีส์ - ตอนที่ 2 เกินจะเห็น [22] | โพ | |||
2555 | เซียมซี ป่วนรัก [23] | ชาย |
ละครเวที[แก้]
ละครเวที | |||
---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน | รับบทเป็น | |
2554 | ละครเวทีการกุศล เทิดพระเกียรติองค์จักรี 84 พรรษา เรื่อง "อานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" [24] | สามศร |
ภาพยนตร์[แก้]
ผลงานภาพยนตร์ | |||
---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | เรื่อง | รับบทเป็น | |
2551 | ฝัน หวาน อาย จูบ ตอน "อาย" | ทุเรียน | |
2552 | ปายอินเลิฟ [25] | - | |
2553 | ชิงหมาเถิด [26] | แบงค์ | |
2554 | หลุด 4 หลุด ตอน "ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด" | ธาดา | |
สะบายดี วันวิวาห์ [27] | เชน |
โฆษณา[แก้]
ภาพยนตร์โฆษณา[แก้]
นายแบบโฆษณา | ||
---|---|---|
ปี พ.ศ. | โฆษณา | |
- | ปูนตราเสือ | |
2551 | บัตรเครดิต HSBC | |
2553 | Sizzler (สเต๊คก็ฮ๊อต คนก็ฮ๊อต) | |
2554 | ชา TEA BREAK [28] | |
ยาดม Peppermint Field ชุด Wakeboard [29] | ||
Nokia Ovi Store X6 - Mobile [30] | ||
Smooth-E Homme Ideal Skin For Men Facial Massage Foam [31] | ||
2555 | ISUZU D-MAX V-CROSS 4X4 [32] | |
แป้งเย็นตรางู กลิ่น "โอเชี่ยน เฟรช" ชุด "Splash" [33] | ||
Happy Condo Happy Home [34] | ||
DAPPER - Business Label : Boy TVC [35] | ||
Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Artist Series - เมาส์ไร้สายรุ่นพิเศษ | ||
ซิกน่า ประกันภัย - Thank you someone | ||
ซิกน่า ประกันภัย - การออกแบบเสื้อยืด Cigna CSR [36] | ||
ซิกน่า ประกันภัย - แผนประกัน ซื้อ 1 ดูแล 2 จาก Cigna | ||
คลอเร็ท แอ็คติซอลพลัส - หมากฝรั่ง คูลมินต์ | ||
บัตรเครดิต Citibank | ||
กาแฟมอคโคน่า ทรีโอ้ - Moccona Trio (ชอบ) [37] | ||
กาแฟมอคโคน่า ทรีโอ้ - Moccona Trio (หวูดรถไฟ) [38] | ||
กาแฟมอคโคน่า ทรีโอ้ - Moccona Trio (เต้น) [39] | ||
โอโม่ พลัส ลิควิด (ตามเทรนด์ไปกับบอย) ชุด White Fashion | ||
ยาดม Peppermint Field - "ผ่อนคลายสบายแบบนี้ มีไม่ได้ทุกวัน" ( ชุด A : Bike, B : Dog Day, C : Football ) [40] | ||
รองเท้าบาโอจิ ( BAOJI ) - “WOW! HERO ดูดีให้สุด” ( part 1, part 2, part 3 ) [41] [42] | ||
2556 | Smooth-E Men สูตร Non-Ionic ไม่มีฟอง | |
ข้าวเกรียบตราตะวัน รสสุกี้ซีฟู้ด | ||
เจลอาบน้ำตรางู - Snake Shower Gel | ||
เกลด เซ็นเซขั่นส์ คาร์ - Glade Sensations Car | ||
ทรูมูฟ เอช - TrueMove H | ||
ตะวันโอ รสหมึกย่างกะทะร้อน | ||
ISUZU D-MAX V-CROSS | ||
ยาสระผม CLEAR MEN - "สดชื่นยาวนาน จุดจบของรังแค" ( COOL SPORT MENTHOL และ DEEP CLEANSE ) 8 คลิปเด็ด เผยเคล็ดลับความสดชื่น ที่เกรียน! มันส์! ฮา!! ของ บอย ปกรณ์ หน่อง และ ภัทร แบบฉัตรบริรักษ์สไตล์ | ||
ยาสระผม CLEAR - ลุ้นเที่ยวปารีส-ลอนดอน กับ บอย ปกรณ์ (บอย ปกรณ์ และ วาววา) [43] | ||
ควินน์ คอนโด รัชดา ( Quinn Condo ) | ||
กาแฟมอคโคน่า ทรีโอ้ - Moccona Trio ( ชุด Moccona แจกทอง รวยสนั่นคู่ ) | ||
ไส้กรอกตราซีพี ( CP Easy Snack ) |
มิวสิกวิดีโอ[แก้]
มิวสิกวิดีโอ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | เพลง | ศิลปิน/นักร้อง | |||
2549 | อยากบอกเธอ | พาวเวอร์ป๊อปเกิร์ลส์ (Power Pop Girls) | |||
จ้องตากับความเหงา | ลานนา คัมมินส์ | ||||
2551 | รักฉันเลิกกันดีกว่า | วิด ไฮเปอร์ | |||
พูดตรง ๆ | พีระพัฒน์ เถรว่อง | ||||
ชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไป | ใหม่ เจริญปุระ | ||||
ไม่เสียใจ ที่ได้รักเธอ | พัดชา เอนกอายุวัฒน์ | ||||
ดาวบนฟ้า ปลาในน้ำ เธอในฝัน | น้ำชา - ชีรณัฐ ยูสานนท์ | ||||
ฝันหวานอายจูบ (ประกอบภาพยนตร์ 4 Romances) | พิช-ออกัส และ พลอย-ลิตเติ้ลวอยซ์ | ||||
โอกาสสุดท้าย | แทตทูคัลเลอร์ (Tattoo Colour) | ||||
2552 | คนเคียงข้าง | แบล็คเฮด - อานนท์ สายแสงจันทร์ (ปู) | |||
2553 | รักคือ [44] | ลลิตา สิงห์โตทอง ( เนย ซินญอริต้า ) | |||
คนใบ้ | เอ็ม - อรรถพล ประกอบของ | ||||
รักครั้งใหม่ | ธนิดา ธรรมวิมล (ดา เอ็นโดรฟิน) | ||||
ชิงหมาเถิด | ศุภกร กิจสุวรรณ และ เจริญพร อ่อนละม้าย | ||||
ก้อนเนื้อข้างซ้าย [45] | เสกสรร สุขพิมาย ( เสก โลโซ ) | ||||
2554 | ความเชื่อส่วนบุคคล [46] | วง SPF (เอสพีเอฟ) | |||
2555 | เมื่อไหร่จะเช้า [47] | ละอองฟอง | |||
ไม่ใช่ไม่รู้สึก [48] | เบญจพล เชยอรุณ | ||||
ไม่ใช่ความลับ แต่ยังบอกไม่ได้ [49] | จิรากร สมพิทักษ์ | ||||
ไม่จบ ไม่ใช่ไม่เจ็บ [50] | หนึ่งธิดา โสภณ | ||||
เพราะความรัก จึงทำให้มีหวัง [51] | หนุ่ย นันทกานต์ ("Love and hope, The Album") | ||||
2556 | มนุษย์ล่องหน [52] | วง Yes'sir Days |
เพลง[แก้]
ผลงานเพลง | ||||
---|---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน | ค่ายเพลง | หมายเหตุ | |
2554 | เพลง "รักให้รู้" | GMM Grammy | อัลบั้มเพลงประกอบละคร สามหนุ่มเนื้อทอง - ช่อง 3 (ศิลปิน - บอย ปกรณ์, หมาก ปริญ, เคน ภูภูมิ) | |
2555 | เพลง "อุ่นใจ" | AIS | อัลบั้ม 4+1 Channel 3 Superstar (ศิลปิน - บอย ปกรณ์, หมาก ปริญ, เคน ภูภูมิ, มาริโอ้ เมาเร่อ) | |
2556 | เพลง "ในอ้อมแขน" | GMM Grammy | อัลบั้มเพลงประกอบละคร ตะวันฉายในม่านเมฆ - ช่อง 3 |
พากย์การ์ตูน[แก้]
พากย์การ์ตูน | |||
---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน | ||
2555 | การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง "ซุปเปอร์ฮีโร่ หล่อช่วยได้" [53] - ให้เสียงพากย์เป็นตัว "ฮีโร่แดง" | ||
การ์ตูนแอนนิเมชั่นผจญภัย เริ่อง "แรงโก้ ฮีโร่ทะเลทราย" [54] - ให้เสียงพากย์เป็นตัว "กิ่งก่า" |
ผลงานอื่น ๆ[แก้]
ผลงานอื่นๆ | |||
---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน | ผลิตโดย | หมายเหตุ |
2551 | Short Film My Volk | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | Final Project of Bangkok University |
2555 | Channel 3 4+1 Superstar Concert [55] | บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ปิดโปรเจกต์ละครในโครงการ 4+1 Channel 3 Superstar |
Channel 3 4+1 Superstar Concert | สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 | ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 งานมหกรรมฟุตบอลดารา"เพราะรักจึงจัดให้" | |
มินิคอนเสิร์ตงาน Meet & Greet บอย ปกรณ์ หนุ่มน่ากอดแห่งปี 2011 | Boutique Pub/107.7 Mind FM | Boutique Pub/107.7 Mind FM Open Mind จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 | |
มินิคอนเสิร์ต งานมิติใหม่สิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2555 [56] | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | ลานอเนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 | |
มินิคอนเสิร์ตงาน Cigna CSR T-Shirt Selling [57] | บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด | สยามเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 | |
มินิคอนเสิร์ตงาน ISUZU D-Max Love Mom to the Max [58] | บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | Terminal 21 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 | |
มินิคอนเสิร์ตงาน Color Your Cool Life with Isuzu D-Max V-Cross 4x4 [59] | บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน B เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 – 20.00 น. | |
มินิคอนเสิร์ตงาน All New ISUZU D-MAX Show | อีซูซุโค้วยู่ฮะ ขอนแก่น | จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 | |
2556 | มินิคอนเสิร์ต Suptar Concert Show งานครบรอบ 43 ปี ช่อง 3 (ซุปตาร์ปาร์ตี้) | สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 | ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 6 เมษายน 2556 |
มินิคอนเสิร์ต งานสงกรานต์ ชาละวัน ลั่นล้า 2556 [60] | จ.พิจิตร | จ.พิจิตร วันที่ 14 เมษายน 2556 | |
คอนเสิร์ตการกุศล 3 ทหารเสือสาว Limited Edition Live Show [61] | สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 | เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์, ชั้น 8, เซ็นทรัล เวิลด์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 |
รางวัล[แก้]
รางวัลที่ได้รับ และ เสนอชื่อเข้าชิง[แก้]
รางวัล | ||||
---|---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | ผลรางวัลที่ได้ | รางวัล | ประเภท/สาขา | หมายเหตุ |
2551 | ได้รับรางวัล[62] | รางวัลหนุ่มโสดในฝัน CLEO ปี 2008 | - | - |
2553 | เสนอชื่อเข้าชิง | Top Awards 2010 [63] | นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม | ละครเรื่องวายุภัคมนตรา ออกอากาศทางช่อง 3 |
เสนอชื่อเข้าชิง | นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม | ละครเรื่องหัวใจสองภาค ออกอากาศทางช่อง 3 | ||
เสนอชื่อเข้าชิง | รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ปี 2553 | นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม | ละครเรื่องวายุภัคมนตรา ออกอากาศทางช่อง 3 | |
2554 | เสนอชื่อเข้าชิง | รางวัลเมขลา ครั้งที่ 24 | นักแสดงนำชายเมขลามหานิยม | ละครเรื่องรอยมาร ออกอากาศทางช่อง 3 |
ได้รับรางวัล[64] | รางวัลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูกตเวที แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ประจำปี 2554 | - | เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 งานเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความกตัญญูกตเวที แจกรางวัลวันที่ 9 สิงหาคม 25554 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | |
ได้รับรางวัล | MThai Top Talk-About Actor 2011 | ดารานำแสดงชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด | โดย http://www.mthai.com | |
ได้รับรางวัล[65] | Star Choice Awards 2011 | หนุ่มเจ้าเสน่ห์ 2011 | โดย สยามบันเทิง | |
ได้รับรางวัล[66] | The Next Male Icon 2011 | - | งานฉลอง 10 ปี นิตยสาร HAMBURGER | |
2555 | เสนอชื่อเข้าชิง | รางวัลเกิดอวอร์ด ครั้งที่ 1 - 2012 | รางวัลคู่เกิด | คู่กับ ราศรี บาเล็นซิเอก้า |
เสนอชื่อเข้าชิง | รางวัลเกิดมาเปรี้ยง | - | ||
เสนอชื่อเข้าชิง[67] | 9 Entertain Awards 2012 | รางวัลขวัญใจมหาชน | - | |
เสนอชื่อเข้าชิง | Siamdara Stars Awards 2012 [68] | นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขาละครโทรทัศน์ | ละครเรื่องแววมยุรา ออกอากาศทางช่อง 3 โดย สยามดารา | |
ได้รับรางวัล | รางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์ 2012 | โดย สยามดารา | ||
ได้รับรางวัล | TVPOOL Star Party Awards 2012 [69] | รางวัลครอบครัวสุขสันต์ ครอบครัวฉัตรบริรักษ์ (บอย ปกรณ์) | โดย ทีวีพูล (ครบรอบ 23 ปี) | |
เสนอชื่อเข้าชิง | รางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์ 2012 | |||
เสนอชื่อเข้าชิง[70] | OK! Awards 2012 | Female Heartthrob | โดย OK! Magazine Thailand | |
ได้รับรางวัล[71] | รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน (Media Darling) | |||
ได้รับรางวัล[72] | Young & Smart Vote 2012 | นักแสดงชายยอดนิยม | โดย นิตยสารสุดสัปดาห์ | |
เสนอชื่อเข้าชิง[73] | TV 3 Fanclub Award 2012 | ดาราชายยอดนิยม | โดย ThaiTV 3 | |
2556 | ได้รับรางวัล | ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ครั้งที่ 6 (9 Entertain Awards 2013) | นักแสดงชายแห่งปี | โดย ส่วนผลิตข่าว รายการ และกิจกรรมบันเทิง สำนัก MCOT ACADEMY |
ได้รับรางวัล[74] | ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2556 | นักแสดงและศิลปินชื่อดัง | โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ 12 สิงหาคม 2556 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร |
ภาพลักษณ์[แก้]
ภาพลักษณ์ | |||
---|---|---|---|
ปี พ.ศ. | รางวัล | ผลสำรวจ | หมายเหตุ |
2554 | อันดับ 1 - หนุ่มน่ากอดแห่งปี 2011 [75] | ร้อยละ 96.79 | โดย นิตยสารสุดสัปดาห์ |
อันดับ 2 - พระเอกสุดฮอต นางเอกสุดฮิต จากละครเรื่องรอยมาร [76] | - | โดย สยามดารา | |
อันดับ 3 - ดารา นักร้อง นักแสดงขวัญใจประชาชนที่สุดปี 2554 (ดารานักแสดงฝ่ายชาย) [77] | ร้อยละ 9.1 | โดย เอแบคโพล | |
อันดับ 4 - ดาราชายที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด ปี 2554 [78] | ร้อยละ 10.78 | โดย สวนดุสิตโพล | |
อันดับ 3 - พระเอกแห่งปี จากละครเรื่องรอยมาร | ร้อยละ 20.37 | โดย รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 | |
อันดับ 3 - พระเอกในดวงใจ ปี 2554 [79] | ร้อยละ 12.8 | โดย โพลดาราไทยรัฐ | |
อันดับ 3 - เจ้าพ่ออีเว้นต์แห่งปี 2554 [80] | - | โดย สำนักข่าว INN NEWS | |
อันดับ 1 - ดาราฝ่ายชาย ผู้มีสไตล์คูลและมีอิทธิพลสูงสุด ต่อการสร้างแรงบันดาลใจในวงการแฟชั่นไทย (THE URBAN APPAREL’S COOL STAR AWARD 2011) [81] | - | โดย THE URBAN APPAREL’S COOL | |
อันดับ 2 - ดาวรุ่งชาย ปี 2554 | - | โดย TVPool Buffet | |
2555 | อันดับ 1 - หนุ่มหล่อ หน้าร้อนน่ารัก ปี 2555 | - | โดย TVPool Buffet |
อันดับ 3 - ดารานักแสดงชาย ที่ประชาชนอยากชวนไปเล่นสงกรานต์ด้วยมากที่สุด [82] | ร้อยละ 21.33 | โดย สวนดุสิตโพล | |
อันดับ 2 - นักแสดงในดวงใจ ที่ชื่นชอบ ชื่นชม และคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดี [83] | ร้อยละ 14.8 | โดย บ้านสมเด็จโพลล์ | |
อันดับ 3 - ซุปตาร์สุดฮ็อต บนโลกอินสตราแกรมสุดฮิต [84] [85] | - | โดย นิตยสาร GOSSIP STAR | |
อันดับ 4 - หนุ่มสาวน่ากอดปี 2012 [86] | - | โดย นิตยสารสุดสัปดาห์ | |
อันดับ 1 - GreetZ Awards 2012 สาขาสวยหล่อจนอยากห่อกลับบ้าน (GreetZ Take Home) [87] | - | โดย 95.5 Virgin HitZ และ BEC–TERO RADIO COMPANY LIMITED. | |
อันดับ 1 - Women's Health Awards 2012 สาขา Everyone's Favourite [88] | - | โดย Women's Health Thailand | |
เสนอชื่อเข้าชิง - STAR'S LIGHT AWARDS 2012 สาขาหนุ่มเจ้าสำราญ (Playboy Of The Year)[89] | - | โดย หนังสืมพิมพ์สยามบันเทิง ร่วมกับ San Mig Light | |
อันดับ 2 - พระเอกสุดฮอต ปี 2555 [90] | - | โดย บันเทิงนิวส์พลัส | |
อันดับ 2 - “ดาราชาย” ที่วัยรุ่น อยากไปสวัสดีปีใหม่มากที่สุด [91] | ร้อยละ 36.95 | โดย สวนดุสิตโพล | |
อันดับ 3 - ดาราชายไทย ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด ในปี 2555 [92] | ร้อยละ 8.8 | โดย เอแบคโพลล์ | |
อันดับ 4 - ดารานักแสดง/นักร้อง ที่อยากให้ของขวัญมากที่สุด [93] | ร้อยละ 15.7 | โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | |
รางวัลสุดยอดหนุ่มฮอตโลกแตกแห่งปี 2012[94] | - | โดย Men MThai | |
ดารา ‘เจ้าพ่อ-เจ้าแม่อีเวนท์’ แห่งปี 2555 [95] | - | โดย บันเทิงบ้านเมือง | |
เสนอชื่อเข้าชิง - ๙ คนต้นแบบ ก้าวปณิธาน ถวายพ่อหลวง รหัส S41 (ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์) [96] [97] | - | โดย กีต้าร์อีหลีเด้อดอตคอม ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ |
อ้างอิง[แก้]
- ↑ ประวัติอัลบั้มดารา ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
- ↑ คำจำกัดความ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
